Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.15% | 0.1% | 0.03% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.10% | 0.05% | 0.03% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.15% | 0.1% | 0.03% |
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.15% | 0.1% | 0.03% |
Syarat dan ketentuan :
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |